新鮮食品的選擇小撇步 | |||||||||
100 分鐘 | |||||||||
特殊需求領域 | |||||||||
生活管理 | |||||||||
4 | |||||||||
認知功能輕微缺損 | |||||||||
2018-04-13 | |||||||||
ute | |||||||||
中山工商 | |||||||||
舉例說明日常生活中辨識新鮮食品的方法。 |
|||||||||
|
|||||||||
課程大綱 九年一貫 特殊需求領域 認知缺損 認知功能嚴重缺損 認知功能輕微缺損 學習階段 國民教育階段 高職教育階段 安置型態 自足式特教班 身心障礙 不分類 |
|||||||||
|
新鮮食品的選擇小撇步 | |||||||||
100 分鐘 | |||||||||
特殊需求領域 | |||||||||
生活管理 | |||||||||
4 | |||||||||
認知功能輕微缺損 | |||||||||
2018-04-13 | |||||||||
ute | |||||||||
中山工商 | |||||||||
舉例說明日常生活中辨識新鮮食品的方法。 |
|||||||||
|
|||||||||
課程大綱 九年一貫 特殊需求領域 認知缺損 認知功能嚴重缺損 認知功能輕微缺損 學習階段 國民教育階段 高職教育階段 安置型態 自足式特教班 身心障礙 不分類 |
|||||||||
|